Cro Preluka Wildness (West, Croatia) - 2011-05-18
| Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
| Jere |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| BaneK |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Bara | ||||||||||||||||||
| Neno | ||||||||||||||||||
| filip | ||||||||||||||||||
| Average | 27.62 | 23.24 | 7.07 | 17.62 | 10.89 | 16.34 | ||||||||||||
Jere (9259km): ![]() Preluka, Volosko, HR T1 RS 79, Vapor 8.4, Meanline 52 Tramontana superlight. A poslije u autu; When the surfing's over....Roxy music...Avalon. Koji dobar poÄetak dana! | ||||||||||||||||||
BaneK (30606km): ![]() Preluka, HR Fanatic Falkon 124, Vapor 7.6 Trudim se biti NAJLOŠIJI u svakakvim uvjetima, ali naprosto ne ide! Osiječam se ko digitalizirani nadrkani pjetlić! Samo što mi je perje odavno poispadalo! | ||||||||||||||||||
| Comments |



