Team  Oolderplas (S, Netherlands) - 2011-07-23
	| Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
| Luuk Stevens | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Eric van Cann | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Maarten Keijsers | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Wiro | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Sander Wiltschut | ||||||||||||||||||
| Average | 35.78 | 34.24 | 16.91 | 17.95 | 29.77 | 125.24 | ||||||||||||
| Luuk Stevens (32907km): | ||||||||||||||||||
| Eric van Cann (7083km): | ||||||||||||||||||
| Maarten Keijsers (8597km): Zeil leek weinig power te hebben. In vergelijk met de X-15 van Wiro had mijn 7m veel meer downhaul. Toch lekker gevaren met de futura 93 | ||||||||||||||||||
| Wiro (4373km): | ||||||||||||||||||
| Comments | 





