Cro Gust Busters (North, Croatia) - 2014-03-01
Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
Petko |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Boro Najdeblji |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Zoran | ||||||||||||||||||
Marin | ||||||||||||||||||
nori | ||||||||||||||||||
El Viento | ||||||||||||||||||
Jaki | ||||||||||||||||||
vanja | ||||||||||||||||||
Saša | ||||||||||||||||||
Penka | ||||||||||||||||||
Average | 32.19 | 30.03 | 12.10 | 21.13 | 21.34 | 71.12 | ||||||||||||
Petko (5301km): Pag, Kosljun, HR jp112, vapor 6.7, mxr 36 manta 95, ac1 5.6, c3 34 Ujutro nije izgledalo obećavajuće ali je oko 12 fino probilo, Superzadovoljan za prvi upis za Gust Busterse! | ||||||||||||||||||
Boro Najdeblji (3292km): Košljun - Pag, jugić MANTA 68 | AC-1 7,2 | Z38 || IS 64 | AC-1 6,3 | TALON 36 Dosao sam na spot mrtav umoran, tako da sve laganini. Sve u svemu još jedan lijep dan na igralištu. |
Comments |