Team Horst-Speed4Fun (MID, Netherlands) - 2015-05-12
Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
René Stoel |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Frank-363 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Janes |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Jetnoise |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Hans Kleingeld | ||||||||||||||||||
Peter Vernet | ||||||||||||||||||
Onno Pierik | ||||||||||||||||||
John Overmeer | ||||||||||||||||||
Menno Barkmeijer | ||||||||||||||||||
Armand van Renssen | ||||||||||||||||||
Robert Bennink | ||||||||||||||||||
Frank-Jac Pleiter | ||||||||||||||||||
windmill | ||||||||||||||||||
Agent Mulder | ||||||||||||||||||
Janes | ||||||||||||||||||
hubertus | ||||||||||||||||||
Kees | ||||||||||||||||||
Robert van Dijk | ||||||||||||||||||
Arjen Mol | ||||||||||||||||||
NIKI | ||||||||||||||||||
Average | 32.66 | 29.73 | 16.02 | 16.85 | 25.18 | 72.35 | ||||||||||||
René Stoel (1199km): Wat een heerlijk dagje. In het begin te veel dobberen en krachten verspild. Om 16:00 uur ging het lekker log. De Tribal loopt toch lekkerder dan de rechte Select. | ||||||||||||||||||
Frank-363 (41195km): <br type= | ||||||||||||||||||
Janes (2294km): na  aftuigen bleek de mxr 32 ws eronder te zitten ipv de tribal 39 ws, het liep al zo slecht los en hoogte <img alt= | ||||||||||||||||||
Jetnoise (2218km): lekker uitwaaien na een nachtje werken.... |
Comments |