Team Horst-Speed4Fun (MID, Netherlands) - 2016-02-03
| Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
| Armand van Renssen |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Frank-363 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Hans Kleingeld | ||||||||||||||||||
| Peter Vernet | ||||||||||||||||||
| Onno Pierik | ||||||||||||||||||
| John Overmeer | ||||||||||||||||||
| Menno Barkmeijer | ||||||||||||||||||
| Robert Bennink | ||||||||||||||||||
| Frank-Jac Pleiter | ||||||||||||||||||
| windmill | ||||||||||||||||||
| Agent Mulder | ||||||||||||||||||
| René Stoel | ||||||||||||||||||
| Janes | ||||||||||||||||||
| hubertus | ||||||||||||||||||
| Janes | ||||||||||||||||||
| Kees | ||||||||||||||||||
| Jetnoise | ||||||||||||||||||
| Robert van Dijk | ||||||||||||||||||
| Arjen Mol | ||||||||||||||||||
| NIKI | ||||||||||||||||||
| Average | 28.77 | 26.79 | 11.74 | 18.20 | 17.73 | 70.86 | ||||||||||||
| Armand van Renssen (23609km): Dag 1 van de vakantie met meteen een goed windje dr bij. Stond om 6:30 al op het water :-) om een uurtje voor het ontbijt wakker te worden :-) Begonnen met de Lessacher 22 maar die was te klein met de behoorlijk choppy omstandigheden. 2de deel gewisseld naar de 27cm Crossfire en dat gaf al direct 4km/h meer op de teller aan. Topdag met een spot-pr :-) | ||||||||||||||||||
| Frank-363 (41195km): Second sailing day on wave and freeride kit , rental TWS | ||||||||||||||||||
| Comments |