Oesterdam Boardriders Club (Flan, Belgium) - 2016-05-14
| Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
| Tim Aerts |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Tom De Pauw |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| H-Attack |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Anho | ||||||||||||||||||
| Benjamin Verdin | ||||||||||||||||||
| pat B84 | ||||||||||||||||||
| B52 | ||||||||||||||||||
| Dennis De Pauw | ||||||||||||||||||
| C@rLo$ (RIP) | ||||||||||||||||||
| Reginald Gyselinck | ||||||||||||||||||
| Koco | ||||||||||||||||||
| Jacques Pellen | ||||||||||||||||||
| Surfdre | ||||||||||||||||||
| paul van de perre | ||||||||||||||||||
| jokke | ||||||||||||||||||
| Tan | ||||||||||||||||||
| Robin Blondeel | ||||||||||||||||||
| RafJet | ||||||||||||||||||
| patfly | ||||||||||||||||||
| koco | ||||||||||||||||||
| koco | ||||||||||||||||||
| Average | 35.09 | 32.59 | 13.86 | 23.04 | 23.42 | 53.87 | ||||||||||||
| Tim Aerts (8788km): Top sessie met vrienden.Thx voor het "gidsen" Dirk. | ||||||||||||||||||
| Tom De Pauw (20674km): Zalige surfnamiddag | ||||||||||||||||||
| H-Attack (19719km): Voor de 2de dag op rij een vinkje kunnen zetten bij een spot waar ik elk jaar (minstens 1 keer) wil varen. Deze keer bij de "secret" vlakwaterspot met NW, de Krabbenkreek. In vogelvlucht nauwelijks 8 km van Grevelingendam, zelfde windcondities, maar ik schat wel een pak minder volk. Topnamiddag met ons drie. Tom congrats met het spotrecord! | ||||||||||||||||||
| Comments |